Cennik napraw
Ostatnia aktualizacja cennika: 1 marca 2022
Remont roweru | Cena |
Remont generalny (w miesiącach listopad-grudzień cena za serwis generalny niższa nawet o 50%!) Zakres serwisu | 320 PLN |
Serwis regulacyjny Zakres serwisu | 85 PLN |
Naprawa kół | Cena |
Centrowanie koła (dla koła zdjętego z roweru i bez ogumienia) | 30 – 50 PLN |
Centrowanie koła motorowerowego itp. | 60 – 120 PLN |
Wymiana dętki w rowerze | 16 – 25 PLN |
Wymiana dętki koło luzem | 12 PLN |
wymiana dętki tył w rowerze z pełną osłoną łańcucha, piastą wielobiegową (rowery holenderskie itp.) | 40 PLN |
Montaż systemu tubeless (w cenie zawory, taśma, płyn i robocizna) - cena za 2 koła | 160 PLN |
Wymiana piasty/obręczy/zaplot koła | 85 PLN |
Zaplot koła z dodatkowymi utrudnieniami (tj. np. 48 szprych, klej do nypli, pasty, podkładki itp.) | + 50% ceny wyjściowej |
Zaplot koła motorowego, motorowerowego | od 100 PLN |
Konserwacja piasty przedniej | 26 PLN |
Konserwacja piasty tylnej | 36 PLN |
Regulacja łożysk piasty zwykłej | 12 PLN |
Konserwacja bębenka piasty/wolnobiegu (dodatkowo przy konserwacji piasty) | 45 PLN |
Konserwacja piasty planetarnej 3 biegi | 100 PLN |
Konserwacja piasty planetarnej 5-7 biegi | 160 PLN |
Konserwacja piasty planetarnej 8 biegów | 180 PLN |
Konserwacja piasty planetarnej 11 biegów | 180-300 PLN |
Konserwacja piasty z prądnicą | 60 PLN |
Naprawa hamulców | Cena |
Wymiana klamkomanetki mechanicznej | 35 PLN |
Wymiana dźwigni hamulca mechanicznego - jedna strona | 25 PLN |
Wymiana klocków (jedno koło) z regulacją | 16 PLN |
Wymiana klocków hamulca tarczowego (jedno koło) z regulacją lub wymiana tarczy | 16 PLN |
Wymiana linki hamulca (jedno koło) z regulacją | 16 PLN |
Regulacja zacisku h-ca tarczowego (jedno koło) | 15 PLN |
Czyszczenie tarczy i zacisku po zaolejeniu/zabrudzeniu | 25 PLN |
Odpowietrzanie hydraulicznego hamulca tarczowego lub wymiana płynu (1 koło) | 45 – 65 PLN |
Wymiana dźwigni/klamkomanetki hamulca hydraulicznego | 35 – 70 PLN |
Układ napędowy | Cena |
Serwis napędu - mycie + smarowanie + regulacja napędu | 75 PLN |
Wymiana korby (prawej lub lewej) | 15 PLN |
Wymiana suportu | 36 PLN |
Wymiana mechanizmu korbowego (korby P+L) | 25 PLN |
Wymiana łańcucha | 12 PLN |
Wymiana pedałów | 10 PLN |
Wymiana wolnobiegu/kasety | 20 – 25 PLN
|
Wymiana wolnobiegu/kasety (koło przyniesione luzem) | 12 PLN |
Wymiana manetki z regulacją | 30 PLN |
Naprawa manetki | 25 – 50 PLN |
Wymiana przerzutki (przód/tył) z regulacją | 30 PLN |
Wymiana linki przerzutki z regulacją | 25 PLN |
Regulacja przerzutek | 15-30 PLN |
Rama i widelec | Cena |
Wymiana ramy (trekking/szosa, mtb) | 180 – 250 PLN |
Wymiana widelca (bez wymiany sterów) ze skracaniem rury i nabiciem stożka i gwiazdki | 40 PLN |
Wymiana sterów (łożysk kierownicy) | 36 PLN |
Regulacja sterów (łożysk kierownicy) | 10 – 20 PLN |
Wymiana kierownicy lub wspornika | 25 – 35 PLN |
Konserwacja widelca amortyzowanego | 100 – 150 PLN |
Wymiana wspornika siodła | 15 PLN |
Wymiana chwytów/rogów kierownicy | 10 PLN |
Inne | Cena |
Złożenie lub przegląd regulacyjny roweru zakupionego w innym sklepie | 80-100 PLN |
Czyszczenie roweru (doliczane również w przypadku przyniesieniu bardzo brudnego roweru do serwisu) | 35 PLN |
Montaż koszyka przedniego | 15 - 25 PLN |
Montaż bagażnika | 30 PLN |
Montaż błotników | 10 - 40 PLN |
Montaż podpórki | 10 PLN |
Montaż owijki | 30 - 35 PLN |
Inne prace nietypowe i nie wymienione w cenniku wg indywidualnych ustaleń
Dopłata za ekspres (naprawa tego samego dnia lub w odbiór w dzień następny) w przypadku braku wolnych terminów +50%
Ceny napraw nie wymienionych w cenniku ustalane są indywidualnie. Warsztat zastrzega sobie prawo do zmiany cen napraw bez wcześniejszego zawiadomienia i bez podania przyczyny.